
|
Supplement Facts: Serving Size: 3 tablets Servings Per Container: 166 | ||
| Amount Per Serving |
% Daily Value | |
| Calories | 5 | * |
| Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 30 IU | <1% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 4 mg | 5% |
| Vitamin K (as Phylloquinone) | 554 mcg | 690% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 660 mcg | 4% |
| Manganese | 108 mcg | 5% |
| Potassium | 42 mg | 1% |
| Alfalfa Powder | 1.95 g (1950 mg) | * |
