

|
Supplement Facts: Serving Size: 9 caplets Servings Per Container: 14 | ||
| Amount Per Serving |
% Daily Value | |
| Calories | 30 | * |
| Calories From Fat | 5 | * |
| Total Fat | 0.5 | <1% |
| Sodium | 40mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 4g | 1% |
| Dietary Fiber | 2g | 8% |
| Protein | 2g | 4% |
| Vitamin A* | 10,000IU | 200% |
| Vitamin C* | 90mg | 150% |
| Vitamin D* | 200IU | 50% |
| Vitamin E* | 45IU | 150% |
| Thiamine (Vitamin B-1)* | 4.5mg | 300% |
| Riboflavin (B-2)* | 5.1mg | 300% |
| Niacin (B3)* | 30mg | 150% |
| Vitamin B-6* | 6mg | 300% |
| Folic Acid* | 400mcg | 100% |
| Vitamin B-12* | 48mcg | 800% |
| Biotin * | 900mcg | 300% |
| Pantothenic Acid* | 30mg | 300% |
| Calcium* | 250mg | 25% |
| Iodine* | 180mcg | 120% |
| Iron* | 1mg | 6% |
| Magnesium * | 85mg | 21% |
| Zinc* | 15mg | 100% |
| Selenium* | 100mcg | 143% |
| Copper * | 200mcg | 10% |
| Manganese* | 3mg | 150% |
| Chromium* | 200mcg | 167% |
| Molybdenum* | 75mcg | 100% |
| Potassium* | 30mg | 1% |
| Boron* Vanadium* Choline* Lycopene* Lutein* | 2mg 120mcg 30mg 5mg 5mg | * |
| Antioxidant Fruit and Veggie Blend Acerola Cherry**, Pomegranate Extract, Grape Seed Extract, Grape Leaves Extract, Cranberry Extract, Raspberry Extract, Strawberry Extract, Apple Extract, Salad Extract, Blueberry Leaves Extract, Grape Skin Extract, Onion Extract, Artichoke Extract, Black Currant Extract, Apricot/Nectarine Extract, White Cherry Extract, Elderberry Extract | 1632mg | * |
| Poten-Zyme Sea Veggie Blend Calcified Red Algae, Chlorella, Spirulina, Ecklonia radiata, Ascophyllum nodosum, Laminaria japonica, Macroystis pyifera, Alaria esculenta, BioAstin Haematococcus pluvialis | 1459mg | * |
| Poten-Zyme Veggie Juice Blend Barley Grass**, Oat Leaf**, Beet**, Carrot**, Amaranth Sprout**, Quinoa Sprout**, Millet Sprout**, Buckwheat Sprout**, Garbanzo Bean Sprout**, Kidney Bean Sprout**, Lentil Sprout**, Adzuki Sprout**, Flax Seed**, Sunflower Sprout**, Pumpkin Seed Sprout**, Chia Seed Sprout**, Sesame Seed Sprout**, Broccoli*, Cucumber*, Tomato*, Kale**, Spinach**, Cabbage**, Cauliflower**, Celery**, Parsley**, Asparagus**, Brussels Sprout**, Green Bell Pepper**, Garlic**, Ginger**, Onion** | 1321mg | * |
| Poten-Zyme Tonic Mushroom Blend Shiitake (Lentinula edodes) Mycelia**, Reishi (Ganoderma lucidum) Mycelia**, Maitake (Grifola frondosa) Mycelia**, Coriolus versicolor Mycelia**, Cordyceps sinensis Mycelia**, Poria cocos Mycelia**, Hericium erinaceousMycelia**, Polyporus umbellatus Mycelia**, Tremella fuciformis Mycelia**, Agaricus blazei Mycelia** | 450mg | * |
| Antioxidant Beverage and Spice Blend White Tea Extract, Green Tea Extract, Coffee Extract, Rosemary Extract, Rhododendron Extract, Marigold Extract, Tumeric Extract, Ginger Extract, Thyme Extract | 277mg | * |
Warnings:
Caution: As with any dietary supplement consult your heathcare practitioner before using this product, especially if you are pregnant, nursing or under medical supervision.