
Directions: As a dietary multiple vitamin and mineral supplement, take one capsule daily after a meal.
Does Not Contain: Tablet binders, coatings, colorings, yeast, rice, barley, wheat, lactose (milk sugar) and all milk, citrus, fish and egg products, added sugars, salt, artificial sweeteners, preservatives or salicylates.
|
Supplement Facts: Serving Size: 1 Capsule Servings Per Container: 90 | ||
| Amount Per Serving |
% Daily Value | |
| Vitamin A (From Beta Carotene) | 4,000 IU | 80% |
| Vitamin A ( From Retinyl Palmitate) | 6,000 IU | 120% |
| Vitamin C | 150 mg | 250% |
| Vitamin D | 400 IU | 100% |
| Vitamin E | 100 IU | 333% |
| Thiamin | 25 mg | 1,666% |
| Riboflavin | 25 mg | 1,470% |
| Niacin | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 | 25 mg | 1,250% |
| Folic Acid | 800 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 100 mcg | 1,666% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 50 mg | 500% |
| Calcium | 25 mg | 2% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | 7.2 mg | 2% |
| Zinc | 15 mg | 100% |
| Selenium | 200 mcg | 285% |
| Copper | 2 mg | 100% |
| Manganese | 5 mg | 250% |
| Chromium | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum | 150 mcg | 200% |
| Choline Bitartrate | 10 mg | * |
| Inositol | 10 mg | * |
| Floraglo Lutein | 500 mcg | * |
