|
Supplement Facts: Serving Size: 2 Scoops (60 g) | ||
| Amount Per Serving |
% Daily Value | |
| Calories Fat From Calories Total Fat |
220 0 0 |
0% |
| Saturated Fat | 0 | 0% |
| Cholesterol | 0 | 0% |
| Sodium | 105mg | 4% |
| Potassium | 470mg | 13% |
| Total Carb | 32g | 11% |
| Dietary Fiber | 7g | 28% |
| Sugars | 22g | |
| Protein | 22g | 26% |
| Vitamin A | 35% | |
| Vitamin C | 50% | |
| Calcium | 40% | |
| Iron | 20% | |
| Vitamin D | 35% | |
| Vitamin E | 50% | |
| Vitamin K | 25% | |
| Thiamine | 35% | |
| Riboflavin | 35% | |
| Niacin | 35% | |
| Vitamin B6 | 35% | |
| Folate | 30% | |
| Vitamin B12 | 35% | |
| Biotin | 35% | |
| Pantothenic Acid | 35% | |
| Phosphorus | 40% | |
| Iodine | 35% | |
| Magnesium | 35% | |
| Zinc | 15% | |
| Selenium | 25% | |
| Copper | 20% | |
| Manganese | 80% | |
| Molybdenum | 35% | |
| *Daily Value Not Established Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Ingredients: Soy protein concentrate, Florida Crystals evaporated cane juice, gum acacia, natural flavor, calcium carbonate, soy lecithin, calcium phosphate, magnesium phosphate, carrageenan, fructooligosaccharides, sodium ascorbate, uva ursi (bearberry extract), canola oil, fructooligosaccharides, grape seed extract, Panax ginseng, alpha-tocopherol acetate, ferric orthophosphate, niacinamide, calcium pantothenate, zinc oxide, vitamin A palmitate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamin hydrochlordie, folic acid, biotin, potassiumiodide, sodiummolybdate, sodium selenite, phytonadione, vitamin D3, vitamin B12. Diabetic Exchange: 3 very lean protein and 2 starch. |
||