|
Supplement Facts: Serving Size: 1 bar Servings Per Container: 12 | ||
| Amount Per Serving |
% Daily Value | |
| Calories | 200 | |
| Fat Calories | 70 | |
| Total Fat | 8g | 12% |
| Saturated Fat | 1g | 4% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 230mg | 10% |
| Total Carb (effective carb = 3g) | 18g | 6% |
| Fiber | 5g | 21% |
| Sugar | 0g | |
| Sugar Alcohol | 2g | |
| Protein | 17g | 34% |
| Vitamin A | 25% | |
| Vitamin C | 25% | |
| Calcium | 55% | |
| Zinc | 25% | |
| Folic Acid | 25% | |
| Phosphorus | 10% | |
| Magnesium | 15% | |
| Vitamin B1 | 25% | |
| Iron | 15% | |
| Vitamin B2 | 25% | |
| Vitamin B6 | 25% | |
| Vitamin B12 | 25% | |
| Vitamin E | 25% | |
| Chromium | 20% | |
| Niacin | 25% | |
| Biotin | 20% | |
| Pantothenic Acid | 25% | |
| Vitamin K | 25% | |
| Selenium | 25% | |
Nutrition Blend: Calcium (tricalcium phosphate and calcium carbonate), magnesium (magnesium oxide), vitamin A, vitamin C, vitamin B-1 (thiamin), vitamin B-2 (riboflavin), vitamin B-6 (pyridoxine), vitamin B-12 (cyanocobalamin), natural vitamin E (acetate), niacin, biotin, pantothenic acid, zinc, folic acid, chromium (chromium chelate), vitamin K, selenium.
Allergy Information: This product is manufactured in a facility that uses peanuts and other nuts and seeds.Contains: soy, collagen, peanuts, dairy, and oats.